Quiniela de Tucumán de ayer: pizarra y archivo de cabezas
Redacción de Cabeza Tucumana · Actualizado el
Si te quedó un ticket sin controlar o querés repasar lo que salió los últimos días, esta página junta dos cosas: la pizarra completa de ayer, con los 20 premios de cada turno, y las cabezas de los últimos 60 días de sorteo de la quiniela de Tucumán.
La pizarra de ayer
Ayer, viernes 6 de noviembre
| Premio | MatutinaSorteo 4848 | VespertinaSorteo 9610 | De la SiestaSorteo 1543 | De la TardeSorteo 5553 | NocturnaSorteo 18380 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 3839 | 8595 | 5721 | 4769 | 2272 |
| 2 | 2548 | 0376 | 9984 | 0618 | 8995 |
| 3 | 2040 | 6777 | 9638 | 8101 | 8281 |
| 4 | 6799 | 5350 | 6598 | 7893 | 9925 |
| 5 | 3455 | 6866 | 4454 | 8350 | 9401 |
| 6 | 4842 | 8618 | 1029 | 3919 | 9414 |
| 7 | 8084 | 1983 | 4637 | 4244 | 5534 |
| 8 | 6457 | 1712 | 8483 | 4079 | 8814 |
| 9 | 2470 | 6194 | 1301 | 7450 | 7447 |
| 10 | 7810 | 3861 | 7678 | 2066 | 5629 |
| 11 | 3692 | 7048 | 1745 | 3589 | 3333 |
| 12 | 6589 | 8893 | 8644 | 9759 | 6701 |
| 13 | 0702 | 5056 | 3156 | 1716 | 9204 |
| 14 | 6907 | 0677 | 3725 | 1115 | 3478 |
| 15 | 2176 | 5945 | 4744 | 4376 | 5833 |
| 16 | 7343 | 1417 | 0196 | 7587 | 3920 |
| 17 | 0572 | 0784 | 1104 | 6745 | 1755 |
| 18 | 8118 | 1376 | 3039 | 0368 | 2109 |
| 19 | 9149 | 0681 | 9341 | 6806 | 4800 |
| 20 | 5166 | 6514 | 5483 | 2662 | 0325 |
Fuente: extracto oficial de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán. Ante cualquier diferencia, vale el extracto oficial.
Cómo controlar un ticket de otro día
Un ticket viejo se controla igual que uno de hoy, pero con un par de cuidados más:
- Fecha y turno. Ubicá la columna del turno que jugaste en la pizarra de la fecha correcta. Un mismo número puede salir en un turno y no en otro.
- Número de sorteo. Cada turno lleva su propia numeración. Si el número de sorteo de tu ticket no coincide con el de la tabla, estás mirando otro sorteo.
- Modalidad. A la cabeza cuenta solo el primer premio. A los 5, 10 o 20, cualquier premio hasta esa posición.
- Extracto oficial. Antes de ir a cobrar, compará con el extracto de la Caja Popular de Ahorros. Ante cualquier diferencia con lo que publicamos, vale el extracto oficial.
Tené en cuenta que los premios no se pueden cobrar en cualquier momento: cada ticket tiene un vencimiento, con la fecha que establece la Caja. Si encontrás un ganador entre papeles viejos, revisá esa fecha primero.
Las cabezas de los últimos 60 días de sorteo
| Día | Matutina | Vespertina | De la Siesta | De la Tarde | Nocturna |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, sábado 7 de noviembre | 1002 | 2282 | – | – | – |
| Ayer, viernes 6 de noviembre | 3839 | 8595 | 5721 | 4769 | 2272 |
| Jueves 5 de noviembre | 9231 | 7643 | 2267 | 9892 | 4145 |
| Miércoles 4 de noviembre | 5281 | 1140 | 9025 | 5545 | 4613 |
| Martes 3 de noviembre | 1942 | 8721 | 9452 | 5788 | 8917 |
| Lunes 2 de noviembre | 2723 | 6395 | 3777 | 4006 | 4164 |
| Sábado 31 de octubre | 2278 | 8111 | 0565 | 2501 | 3466 |
| Viernes 30 de octubre | 2169 | 9213 | 9245 | 3328 | 6774 |
| Jueves 29 de octubre | 9452 | 5767 | 1584 | 5967 | 2296 |
| Miércoles 28 de octubre | 7494 | 0879 | 5112 | 8188 | 6412 |
| Martes 27 de octubre | 7121 | 8516 | 8026 | 6531 | 9605 |
| Lunes 26 de octubre | 0041 | 6127 | 0136 | 1948 | 0682 |
| Sábado 24 de octubre | 5290 | 1941 | 1146 | 6900 | 1538 |
| Viernes 23 de octubre | 3867 | 5807 | 3677 | 3651 | 0086 |
| Jueves 22 de octubre | 1932 | 4969 | 2322 | 5786 | 2514 |
| Miércoles 21 de octubre | 6348 | 1079 | 3506 | 9101 | 5213 |
| Martes 20 de octubre | 2554 | 5580 | 1828 | 8202 | 4317 |
| Lunes 19 de octubre | 1519 | 7784 | 7886 | 3545 | 3177 |
| Sábado 17 de octubre | 1962 | 7584 | 0701 | 9940 | 9514 |
| Viernes 16 de octubre | 8432 | 9051 | 6422 | 9641 | 0028 |
| Jueves 15 de octubre | 9812 | 3598 | 9861 | 1903 | 1213 |
| Miércoles 14 de octubre | 1247 | 1404 | 3922 | 9220 | 1282 |
| Martes 13 de octubre | 9538 | 4935 | 1867 | 0341 | 7143 |
| Lunes 12 de octubre | 3898 | 9729 | 9591 | 1534 | 7971 |
| Sábado 10 de octubre | 1876 | 1330 | 9734 | 4191 | 2386 |
| Viernes 9 de octubre | 5454 | 2534 | 6154 | 1463 | 9693 |
| Jueves 8 de octubre | 9305 | 4613 | 7724 | 9498 | 1802 |
| Miércoles 7 de octubre | 2746 | 7570 | 0008 | 4027 | 8066 |
| Martes 6 de octubre | 3707 | 2452 | 3439 | 2136 | 9129 |
| Lunes 5 de octubre | 2866 | 4736 | 4466 | 6609 | 8602 |
| Sábado 3 de octubre | 6318 | 1647 | 7090 | 6361 | 9117 |
| Viernes 2 de octubre | 3550 | 2307 | 8847 | 0813 | 8812 |
| Jueves 1 de octubre | 8127 | 7566 | 9645 | 3034 | 4971 |
| Miércoles 30 de septiembre | 1846 | 4276 | 3575 | 2182 | 6564 |
| Martes 29 de septiembre | 0471 | 6646 | 7443 | 0041 | 2971 |
| Lunes 28 de septiembre | 7374 | 5609 | 8203 | 9760 | 8725 |
| Sábado 26 de septiembre | 4363 | 6678 | 6079 | 4861 | 3856 |
| Viernes 25 de septiembre | 5190 | 3638 | 4850 | 0132 | 2950 |
| Miércoles 23 de septiembre | 9402 | 5868 | 8508 | 5646 | 7478 |
| Martes 22 de septiembre | 5767 | 9325 | 5500 | 7633 | 0618 |
| Lunes 21 de septiembre | 4374 | 0018 | 7595 | 4447 | 7521 |
| Sábado 19 de septiembre | 4732 | 7242 | 0636 | 4417 | 8084 |
| Viernes 18 de septiembre | 6518 | 9458 | 8630 | 2540 | 1738 |
| Jueves 17 de septiembre | 1432 | 3643 | 0088 | 1254 | 1240 |
| Miércoles 16 de septiembre | 3126 | 0379 | 2460 | 5852 | 3063 |
| Martes 15 de septiembre | 7528 | 1168 | 4422 | 9255 | 4295 |
| Lunes 14 de septiembre | 5013 | 9377 | 4936 | 3368 | 9398 |
| Sábado 12 de septiembre | 9638 | 1072 | 2725 | 5249 | 0431 |
| Viernes 11 de septiembre | 1700 | 3764 | 8385 | 4829 | 7708 |
| Jueves 10 de septiembre | 2486 | 8091 | 4455 | 4715 | 2780 |
| Miércoles 9 de septiembre | 9031 | 2117 | 8128 | 7743 | 3508 |
Cómo usar el archivo de cabezas
Cada fila es un día de sorteo, del más reciente al más antiguo, y cada columna es un turno. En cada casilla está la cabeza, el primer premio completo de cuatro cifras. Un guion indica que ese turno no tiene sorteo cargado para ese día. Los domingos no aparecen porque no hay sorteos.
El archivo sirve para controlar jugadas a la cabeza de días pasados y para ver de un vistazo la semana o el mes. Si tu jugada era a los 5, a los 10 o a los 20, la cabeza sola no alcanza: para ayer usá la pizarra de arriba y, para días anteriores, el extracto oficial de esa fecha. Los últimos tres sorteos de cada turno, completos, están en las páginas de la Matutina, la Vespertina y la Nocturna.
Más allá de los dos meses
Guardamos todos los sorteos desde el 2 de enero de 2017, pero en esta página mostramos solo los últimos 60 días para que la tabla siga siendo cómoda de leer. La serie completa se usa en las estadísticas: los números que más salen y los atrasados, con las mismas aclaraciones de siempre: describen lo que ya salió y no anticipan el próximo sorteo.
Cómo leer esta página
Cargamos cada sorteo cuando la Caja publica el extracto, sin tocar ningún número. El sitio es independiente y no tiene relación con la Caja ni con ninguna lotería. Si querés saber exactamente qué se carga y cómo se cuentan las estadísticas, está explicado en cómo calculamos las estadísticas.
Preguntas frecuentes
¿Dónde veo los resultados de la quiniela de Tucumán de ayer?
En la primera tabla de esta página: los 20 premios de cada turno del día anterior. Si ayer fue domingo, la tabla muestra el sábado, que fue el último día con sorteos.
¿Qué es el extracto de la quiniela de Tucumán?
Es la lista oficial con los 20 premios de cada sorteo que publica la Caja Popular de Ahorros de Tucumán. Todos los números de este sitio salen de ahí, y si hay alguna diferencia vale el extracto.
¿Cómo veo la quiniela de Tucumán de toda la semana?
Las primeras filas del archivo de cabezas son los últimos días de sorteo, una fila por día y una columna por turno. Una semana de lunes a sábado son seis filas.
¿Hasta cuándo se puede cobrar un ticket ganador?
Los tickets tienen vencimiento. La fecha límite la establece la Caja y figura impresa en el comprobante: revisala y no lo dejes para el final.